Verbrauchszahlen für einen 6 Personenhaushalt, einem Nutzgaren mit 100 m² und viel Bäume und Sträucher (5000m²)
Regen | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Diff | Durch | ||
Jan | 4,6 | 6,4 | 6,7 | 17,9 | 10,1 | 7,3 | 7,1 | 76% | 9,70 | |||
Feb | 6,2 | 4,1 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 9,3 | 10,7 | 7,1 | 151% | 7,07 | ||
Mär | 7,2 | 4,8 | 7,3 | 7,4 | 9,1 | 13,4 | 9,7 | 112% | 8,62 | |||
Apr | 5,5 | 10,9 | 17,8 | 16,4 | 11,6 | 15,0 | 9,4 | 69% | 13,52 | |||
Mai | 22,8 | 19,7 | 18,0 | 22,5 | 17,2 | 7,3 | 25,9 | 140% | 18,43 | |||
Jun | 19,4 | 9,9 | 7,7 | 12,1 | 12,4 | 23,5 | 23,5 | 158% | 14,84 | |||
Jul | 24,2 | 9,7 | 7,1 | 9,8 | 33,3 | 24,7 | 13,1 | 80% | 16,27 | |||
Aug | 37,6 | 31,6 | 12,9 | 6,4 | 9,6 | 13,1 | 14,5 | 99% | 14,70 | |||
Sep | 5,0 | 7,5 | 6,9 | 9,1 | 11,1 | 14,1 | 18,5 | 165% | 11,21 | |||
Okt | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 10,9 | 7,4 | 7,6 | 104% | 7,29 | Summe | |||
Nov | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 9,1 | 6,9 | 6,9 | 102% | 6,75 | seit 1992 | |||
Dez | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 8,2 | 6,5 | 6,9 | 105% | 6,54 | 956,66 | |||
Bezug zum langjähr. | 272 | 108 | 116 | 155 | 152 | 154 | 159,44 | pro Jahr | ||||
Durchschnitt | -> | 171% | 68% | 73% | 97% | 95% | 96% | 159 |
Letzte Aktualisierung 01.03.98
Durch Walter Janka
E-Mail: